성과 지표 (KPI)
통합돌봄 핵심 성과 지표 · 최근 7일 기준
주간 총 서비스
1805
최근 7일 누적 건수
완료 서비스
1741
완료율 96.5%
평균 만족도
4.5/5
수급자 서비스 만족도
긴급 케이스
67
주간 긴급 발생 건수
서비스 완료율
96.5%
완료 1741 미완료 64 전체 1805
일별 지표 추이
날짜 서비스 완료 완료율 긴급 만족도
03/23 (Mon) 37 36 97.3% 3 4.8
03/23 (Mon) 41 38 92.7% 2 4.8
03/23 (Mon) 50 48 96.0% 0 4.2
03/23 (Mon) 59 59 100.0% 3 4.5
03/23 (Mon) 65 62 95.4% 4 4.2
03/24 (Tue) 49 47 95.9% 0 4.9
03/24 (Tue) 58 55 94.8% 1 4.7
03/24 (Tue) 59 59 100.0% 4 4.3
03/24 (Tue) 65 65 100.0% 2 4.5
03/24 (Tue) 64 62 96.9% 4 4.6
03/25 (Wed) 43 41 95.3% 2 4.2
03/25 (Wed) 61 58 95.1% 1 4.4
03/25 (Wed) 47 46 97.9% 1 4.5
03/25 (Wed) 46 43 93.5% 3 4.6
03/25 (Wed) 48 48 100.0% 1 4.3
03/26 (Thu) 49 49 100.0% 4 4.8
03/26 (Thu) 51 51 100.0% 2 4.6
03/26 (Thu) 52 52 100.0% 2 4.3
03/26 (Thu) 49 46 93.9% 2 4.2
03/26 (Thu) 51 48 94.1% 4 4.4
03/27 (Fri) 51 50 98.0% 1 4.6
03/27 (Fri) 44 41 93.2% 1 4.6
03/27 (Fri) 47 44 93.6% 3 4.6
03/27 (Fri) 49 48 98.0% 0 4.6
03/27 (Fri) 65 63 96.9% 3 4.5
03/28 (Sat) 25 24 96.0% 0 4.4
03/28 (Sat) 28 27 96.4% 1 4.4
03/28 (Sat) 20 18 90.0% 0 4.6
03/28 (Sat) 21 19 90.5% 0 4.8
03/28 (Sat) 34 33 97.1% 0 4.9
03/29 (Sun) 17 17 100.0% 1 4.7
03/29 (Sun) 29 28 96.6% 1 4.4
03/29 (Sun) 33 30 90.9% 1 4.6
03/29 (Sun) 26 24 92.3% 0 4.6
03/29 (Sun) 35 35 100.0% 2 4.5
03/30 (Mon) 53 51 96.2% 4 4.8
03/30 (Mon) 41 38 92.7% 0 4.4
03/30 (Mon) 41 41 100.0% 2 4.2
03/30 (Mon) 47 45 95.7% 2 4.5
03/30 (Mon) 55 52 94.5% 0 4.7
권역별 현황
권역 서비스 완료 긴급
동구권역 324 315 15
서구권역 353 336 9
남구권역 349 338 13
북구권역 362 349 12
광산구권역 417 403 18