전체 기관 수
217
평가 완료 기관
183
평균 평가 점수
3.7/5
기관별 평가 현황
217개 기관
| 기관명 | 유형 | 권역 | 직원 수 | 평가 점수 | 평가 횟수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C.C동구노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 15명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 간호노인재가센터 | 방문간호 | 북구권역 | 4명 | 4.0 | 1회 | 중단 |
| 계림재가복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 11명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 골드케어방문간호센터 | 방문간호 | 남구권역 | 6명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 광산구치매안심센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광산방문간호센터 | 방문간호 | 광산구권역 | 11명 | 3.0 | 3회 | 운영중 |
| 광주공원노인복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 12명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 광주공원노인복지센터(맞춤돌봄) | 방문요양 | 남구권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광주광역시사회서비스원 | 방문요양 | 북구권역 | 43명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광주남구노인주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 15명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 광주노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 13명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 광주노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 18명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 광주동신요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 42명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 광주보훈요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 23명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 광주신창노인주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 10명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 광주이삭요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 29명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 굿데이케어센터 | 방문요양 | 서구권역 | 10명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 금호원광노인복지센터 | 주간보호 | 서구권역 | 19명 | 3.0 | 2회 | 중단 |
| 금호종합사회복지관 | 방문요양 | 서구권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 꽃메요양원 | 요양시설 | 동구권역 | 44명 | 2.0 | 2회 | 운영중 |
| 나눔요양원 | 요양시설 | 동구권역 | 36명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 남구노인복지관 | 방문요양 | 남구권역 | 20명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 남구실버타운 | 요양시설 | 남구권역 | 35명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 남구치매안심센터 | 방문요양 | 남구권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 노블레스요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 21명 | 2.7 | 3회 | 중단 |
| 노엘실버타운 | 요양시설 | 서구권역 | 44명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 늘기쁨요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 41명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 늘푸른요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 30명 | 3.5 | 4회 | 중단 |
| 늘푸른청춘실버타운 | 요양시설 | 광산구권역 | 15명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 다사랑방문간호센터 | 방문간호 | 북구권역 | 5명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 다사랑재가복지센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 12명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 더사랑노인복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 16명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 더사랑노인주야간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 20명 | 4.5 | 4회 | 운영중 |
| 동강대학교산학협력단 | 방문요양 | 북구권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 동구치매안심센터 | 방문요양 | 동구권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 동명건강생활지원센터 | 방문요양 | 동구권역 | 5명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 동명재가노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 12명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 동명전문요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 29명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 동행재가노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 11명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 두암건강생활지원센터 | 방문요양 | 북구권역 | 5명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 드림재가복지센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 15명 | 4.0 | 4회 | 운영중 |
| 라온방문간호노인재가복지센터 | 방문간호 | 남구권역 | 3명 | 3.7 | 3회 | 중단 |
| 로뎀노인복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 마라나타노인주간보호센터 | 주간보호 | 서구권역 | 9명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 마라나타전문요양시설 | 요양시설 | 서구권역 | 40명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 명은노인전문요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 19명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 목화재가노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 6명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 문흥노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 8명 | 2.5 | 2회 | 중단 |
| 미소실버요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 17명 | 4.0 | 1회 | 중단 |
| 밀알재가노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 14명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 밀알재가주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 13명 | 4.0 | 2회 | 중단 |
| 바라밀실버하우스 | 요양시설 | 광산구권역 | 27명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 백합주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 13명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 베데스다실버홈 | 요양시설 | 서구권역 | 18명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 베데스다요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 39명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 벧엘요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 45명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 본촌건강생활지원센터 | 방문요양 | 북구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 봄날노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 10명 | 3.3 | 4회 | 운영중 |
| 봄날요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 43명 | 3.5 | 4회 | 중단 |
| 북구노인종합복지관 | 방문요양 | 북구권역 | 22명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 북구치매안심센터 | 방문요양 | 북구권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 비엔날레실버타운 | 요양시설 | 북구권역 | 15명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 빛고을노인간호센터 | 방문간호 | 광산구권역 | 4명 | 3.5 | 4회 | 운영중 |
| 빛고을노인간호요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 26명 | 2.5 | 2회 | 운영중 |
| 빛고을재가노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 17명 | 4.3 | 4회 | 중단 |
| 빛고을재가주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 18명 | 3.3 | 3회 | 중단 |
| 빛고을종합사회복지관 | 방문요양 | 동구권역 | 20명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 사단법인농담 | 방문요양 | 북구권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 사랑나눔실버타운 | 방문요양 | 광산구권역 | 8명 | 4.5 | 4회 | 운영중 |
| 사랑나눔요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 15명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 사랑나눔재가노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 12명 | 4.0 | 4회 | 운영중 |
| 사랑나눔재가노인복지센터남구 | 방문요양 | 남구권역 | 8명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 사랑나눔주야간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 17명 | 3.8 | 4회 | 운영중 |
| 사랑방재가노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 6명 | 3.5 | 4회 | 운영중 |
| 사랑방주야간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 14명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 상록수요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 23명 | 3.0 | 3회 | 중단 |
| 새롬실버요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 27명 | 3.8 | 4회 | 운영중 |
| 새롬요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 35명 | 3.5 | 4회 | 중단 |
| 새우리함께재활주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 13명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 새힘재활주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 17명 | 3.5 | 4회 | 운영중 |
| 서구건강생활지원센터 | 방문요양 | 서구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 서구노인종합복지관 | 방문요양 | 서구권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 서구방문간호센터 | 방문간호 | 서구권역 | 9명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 서구치매안심센터 | 방문요양 | 서구권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 선경우전문요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 27명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 섬김실버타운 | 요양시설 | 서구권역 | 29명 | 4.0 | 4회 | 운영중 |
| 성신요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 17명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 성심요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 29명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 성요셉요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 28명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 세실리아요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 45명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 소나무데이케어센터 | 주간보호 | 북구권역 | 10명 | 3.0 | 1회 | 중단 |
| 소망이넘치는요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 15명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 소풍주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 20명 | 3.0 | 3회 | 운영중 |
| 송광노인복지센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 14명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 송광종합사회복지관 | 방문요양 | 광산구권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 송광주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 19명 | 5.0 | 3회 | 운영중 |
| 송산실버빌 | 요양시설 | 광산구권역 | 34명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 수안시니어케어 | 요양시설 | 광산구권역 | 19명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 수완건강생활지원센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 수완실버빌 | 요양시설 | 광산구권역 | 23명 | 4.7 | 3회 | 운영중 |
| 수완주야간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 20명 | 4.3 | 4회 | 운영중 |
| 쉼터요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 23명 | 4.0 | 1회 | 중단 |
| 시영종합사회복지관 | 방문요양 | 서구권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 시온요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 31명 | 4.0 | 4회 | 운영중 |
| 신바람노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 19명 | 4.5 | 4회 | 운영중 |
| 실버마을요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 28명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 실버벨노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 16명 | 2.0 | 1회 | 운영중 |
| 실버벨노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 15명 | 2.5 | 2회 | 운영중 |
| 쌍촌종합사회복지관 | 방문요양 | 서구권역 | 22명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 씨밀래노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 5명 | 3.7 | 3회 | 중단 |
| 씨밀래노인전문요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 28명 | 4.0 | 2회 | 중단 |
| 씨밀래노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 11명 | 4.3 | 3회 | 중단 |
| 아가페실버센터 | 요양시설 | 동구권역 | 28명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 아름소망의집 | 요양시설 | 남구권역 | 40명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 아리랑요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 25명 | 3.5 | 4회 | 중단 |
| 에덴실버타운 | 요양시설 | 광산구권역 | 35명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 에버그린실버하우스 | 요양시설 | 북구권역 | 45명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 에이스재활주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 20명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 연화요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 31명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 용연실버빌 | 요양시설 | 동구권역 | 45명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 우리노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 16명 | 3.5 | 4회 | 운영중 |
| 우리노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 13명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 우리다움주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 8명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 우리동네노인복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 8명 | 3.8 | 4회 | 운영중 |
| 우리들요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 24명 | 2.0 | 1회 | 중단 |
| 우산건강생활지원센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 우산종합사회복지관 | 방문요양 | 북구권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 원광효도복지센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 5명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 원광효도복지센터(맞춤돌봄) | 방문요양 | 광산구권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 원광효도요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 15명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 원광효도주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 19명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 월산건강생활지원센터 | 방문요양 | 남구권역 | 5명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 은빛노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 5명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 은빛재가노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 6명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 은하수노인주간보호센터 | 주간보호 | 동구권역 | 11명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 의료복지시설에덴원 | 요양시설 | 광산구권역 | 22명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 인광전문요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 26명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 인광주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 17명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 인애W사랑의집 | 요양시설 | 남구권역 | 23명 | 2.0 | 1회 | 운영중 |
| 일곡한솔노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 17명 | 3.0 | 3회 | 운영중 |
| 일곡한솔전문요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 19명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 임곡요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 24명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 자비요양원 | 요양시설 | 서구권역 | 42명 | 4.7 | 3회 | 운영중 |
| 자연요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 24명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 장수실버그린노인전문요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 23명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 전남성노원 | 요양시설 | 남구권역 | 28명 | 3.0 | 3회 | 운영중 |
| 전대의료기방문간호 | 방문간호 | 동구권역 | 4명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 전사랑노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 14명 | 3.3 | 4회 | 중단 |
| 전사랑노인주야간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 19명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 전사랑힐링센터 | 방문요양 | 남구권역 | 15명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 전사랑힐링센터요양원 | 요양시설 | 남구권역 | 35명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 전원노인요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 34명 | 2.7 | 3회 | 운영중 |
| 제이사회적협동조합 | 방문요양 | 북구권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 조은요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 22명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 주월건강생활지원센터 | 방문요양 | 남구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 지원건강생활지원센터 | 방문요양 | 동구권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 참빛복지원 | 방문요양 | 북구권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 참빛요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 41명 | 3.0 | 3회 | 중단 |
| 참사랑실버케어 | 방문요양 | 광산구권역 | 7명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 참사랑실버케어요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 45명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 참사랑주야간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 19명 | 3.3 | 4회 | 운영중 |
| 천혜경로원 | 요양시설 | 동구권역 | 17명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 첨단방문간호센터 | 방문간호 | 광산구권역 | 7명 | 3.0 | 3회 | 운영중 |
| 첨단요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 36명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 첨단원광실버홈 | 요양시설 | 광산구권역 | 29명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 첨단자연치유노인복지센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 14명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 첨단자연치유주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 15명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 케어링주간보호센터 광주남구점 | 주간보호 | 남구권역 | 10명 | 3.3 | 3회 | 중단 |
| 케어링주간보호센터 광주동구점 | 주간보호 | 동구권역 | 11명 | 5.0 | 1회 | 중단 |
| 케어링주간보호센터 광주서구점 | 주간보호 | 서구권역 | 17명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 케어링통합재가방문요양호남지역본부 | 방문요양 | 남구권역 | 14명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 파인트리요양원 | 요양시설 | 동구권역 | 18명 | 2.0 | 2회 | 운영중 |
| 패밀리전문요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 20명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 평강의집 | 요양시설 | 서구권역 | 33명 | 3.5 | 2회 | 중단 |
| 평안의집소규모요양시설 | 요양시설 | 서구권역 | 30명 | 3.3 | 4회 | 중단 |
| 포도원실버복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 8명 | 4.3 | 4회 | 운영중 |
| 포도원실버주야간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 15명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 품앗이노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 11명 | 4.0 | 4회 | 중단 |
| 하나비젼실버홈 | 요양시설 | 동구권역 | 17명 | 4.3 | 4회 | 운영중 |
| 하나재가복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 9명 | 2.5 | 2회 | 운영중 |
| 하남효사랑 | 방문요양 | 광산구권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 하은노인복지센터 | 방문요양 | 서구권역 | 12명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 한마음노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 8명 | 3.0 | 4회 | 운영중 |
| 한마음노인주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 19명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 한빛노인전문요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 16명 | 3.7 | 3회 | 운영중 |
| 한사랑노인요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 33명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 한울노인복지센터 | 방문요양 | 북구권역 | 10명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 한울요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 25명 | 4.7 | 3회 | 운영중 |
| 한울주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 20명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 한희그린실버 | 요양시설 | 남구권역 | 44명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 한희효사랑의집 | 요양시설 | 남구권역 | 35명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 해드림재활주간보호센터 | 주간보호 | 서구권역 | 16명 | 5.0 | 1회 | 중단 |
| 해오름노인전문요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 27명 | 4.7 | 3회 | 운영중 |
| 해피맘요양원 | 요양시설 | 동구권역 | 26명 | 3.3 | 4회 | 운영중 |
| 해피방문간호센터 | 방문간호 | 광산구권역 | 7명 | 2.5 | 2회 | 운영중 |
| 해피시니어스요양원 | 요양시설 | 광산구권역 | 32명 | 4.0 | 3회 | 중단 |
| 햇살방문요양센터 | 방문요양 | 광산구권역 | 18명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 행복나래요양원 | 요양시설 | 동구권역 | 34명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 행복노인전문요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 42명 | 3.3 | 3회 | 운영중 |
| 행복누리주간보호센터 | 주간보호 | 광산구권역 | 16명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 행복실버케어요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 38명 | 3.8 | 4회 | 운영중 |
| 행복한주간보호센터 | 주간보호 | 서구권역 | 15명 | 5.0 | 1회 | 중단 |
| 헤아림요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 21명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 헬로우케어주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 9명 | 3.0 | 2회 | 운영중 |
| 혜민방문간호센터 | 방문간호 | 남구권역 | 10명 | 4.0 | 3회 | 운영중 |
| 호연실버홈 | 요양시설 | 광산구권역 | 39명 | 3.8 | 4회 | 중단 |
| 호연실버홈(맞춤돌봄) | 방문요양 | 광산구권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 효경실버빌요양원 | 요양시설 | 북구권역 | 15명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 효경주간보호센터 | 주간보호 | 북구권역 | 13명 | 2.5 | 2회 | 운영중 |
| 효덕실버타운 | 요양시설 | 광산구권역 | 31명 | 4.0 | 2회 | 중단 |
| 효드림노인복지센터 | 방문요양 | 동구권역 | 13명 | 4.0 | 2회 | 중단 |
| 효드림방문간호센터 | 방문간호 | 광산구권역 | 5명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 효드림실버홈 | 요양시설 | 서구권역 | 15명 | 4.0 | 4회 | 중단 |
| 효사랑고향의집 | 요양시설 | 남구권역 | 38명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 효사랑주월의집노인복지센터 | 방문요양 | 남구권역 | 11명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 효사랑주월의집주간보호센터 | 주간보호 | 남구권역 | 14명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 효애보람의집 | 요양시설 | 남구권역 | 17명 | 3.8 | 4회 | 운영중 |
최근 평가 내역
20건
| 기관명 | 평가자 | 점수 | 연도/분기 | 코멘트 | 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원광효도요양원 | 정은영 | 4 | 2026년 Q1 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-03-31 |
| 원광효도요양원 | 양현주 | 4 | 2026년 Q1 | 야간 인력 배치 부족, 개선 필요 | 2026-03-31 |
| 원광효도요양원 | 임서연 | 4 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-03-31 |
| 참사랑실버케어요양원 | 신혜원 | 4 | 2026년 Q4 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-03-31 |
| 빛고을노인간호요양원 | 정은영 | 2 | 2026년 Q4 | 치매 전문 프로그램 운영 우수 | 2026-03-31 |
| 빛고을노인간호요양원 | 정은영 | 3 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-03-31 |
| 의료복지시설에덴원 | 임서연 | 3 | 2026년 Q1 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-03-31 |
| 의료복지시설에덴원 | 이수진 | 4 | 2026년 Q1 | 급식 품질 양호, 영양관리 체계적 | 2026-03-31 |
| 효덕실버타운 | 신혜원 | 5 | 2026년 Q1 | 물리치료실 장비 노후화, 교체 권고 | 2026-03-31 |
| 효덕실버타운 | 김지현 | 3 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-03-31 |
| 호연실버홈 | 장은주 | 3 | 2026년 Q1 | 치매 전문 프로그램 운영 우수 | 2026-03-31 |
| 호연실버홈 | 박미경 | 4 | 2026년 Q4 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-03-31 |
| 호연실버홈 | 한소연 | 4 | 2026년 Q1 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-03-31 |
| 호연실버홈 | 김지현 | 4 | 2026년 Q1 | 서비스 품질 우수, 대상자 만족도 높음 | 2026-03-31 |
| 늘푸른청춘실버타운 | 양현주 | 4 | 2026년 Q1 | 치매 전문 프로그램 운영 우수 | 2026-03-31 |
| 늘푸른청춘실버타운 | 정은영 | 4 | 2026년 Q1 | 급식 품질 양호, 영양관리 체계적 | 2026-03-31 |
| 늘푸른청춘실버타운 | 김지현 | 5 | 2026년 Q1 | 물리치료실 장비 노후화, 교체 권고 | 2026-03-31 |
| 자연요양원 | 신혜원 | 5 | 2026년 Q1 | 물리치료실 장비 노후화, 교체 권고 | 2026-03-31 |
| 자연요양원 | 한소연 | 3 | 2026년 Q1 | 급식 품질 양호, 영양관리 체계적 | 2026-03-31 |
| 자연요양원 | 이수진 | 5 | 2026년 Q1 | 야간 인력 배치 부족, 개선 필요 | 2026-03-31 |